xEVC1.4.048		Добавлено смещение оттайки после подачи питания.
xEVC1.4.047		Оптимизация modbus.
xEVC1.4.046		Переработан modbus. Выведена в меню мин граница защиты низкого перегрева
xEVC1.4.045		Улучшена стабильность. В регистрах 0-3 S1-S4 x100
xEVC1.4.044 	Увеличена скорость работы дисплея, инициализация дисплея через 10 мин
xEVC1.4.043		Исправлено переполнение таймера
xEVC1.4.042		Доработан алгоритм компенсации при пропуске шагов ЭРВ
xEVC1.4.041		Добавлены ЭРВ Sanhua серии LPF. Для униполярных ЭРВ добавлена калибровка тока в зависимости от длинны линии. Изменены пределы защиты по току ЭРВ. Исправлен пропуск шагов для униполярных ЭРВ.
xEVC1.4.040		Раздельный алгорим для тока униполярных и биполярных ЭРВ, поддержка защиты от обрыва одного провода ЭРВ
xEVC1.4.039		Добавлен режим подогрева камеры при помощи ТЭНов и вентилятора для режима ВОП
xEVC1.3.038		Изменена скрорость порта UART (RS2) на 19200
xEVC1.3.037		Режим упраления конденсатором заменен на режим ККБ. Добавлено меню управления компрессором по давлению всаса
xEVC1.3.036		Добавлено управление насосом испарительного конденсатора. Датчик S2 используется для контроля уличной температуры и защиты от замерзания воды при орошении. Добавлена защита по низкому давлению всаса
xEVC1.3.035		Исправлена работа ШД 
xEVC1.3.034		Небольшие изменения обработки сбоев в режиме конденсатора 
xEVC1.3.033		Исправлена установка начала оттайки по часам реального времени. Исправлена обработка ошибок в режиме конденсатора. В режиме конденсатора для расчета давления можно выбрать разницу с датчиков S1-S3 
xEVC1.3.032		Добавлена поддержка модуля xCap. Улучшена точность ШД.
xEVC1.3.031		Увеличена точность подстройки аналогового выхода 4..20 мА.
xEVC1.3.030		Добавлена мнемосхема холодильной машины вместо заставки
xEVC1.3.029		Увеличена точность измерения сигнала 4..20мА по входу S3
xEVC1.3.028		В режиме конденсатора одновременно работает управление перегревом
xEVC1.3.027		Изменена логика включения вентилятора испарителя: теперь можно задать температуру испарителя для включения вентилятора. Исправлен пуск в режиме контроллера перегрева
xEVC1.3.026		Добавлена поддержка выносного дисплея xEVC. Внесены некоторые доработки меню
xEVC1.3.025		Добавлен режим работы в качестве контроллера конденсатора. Поддержка ступенчатого регулирования и плавного управления через ПЧ или 3-х ходовой клапан с насосом
xEVC1.2.024		Добавлен режим записи значений аналоговых входов по сети modbus. Это позволяет сэкономить на монтаже датчиков при использовании нескольких контроллеров
xEVC1.2.022		Добавлено обновление параметров дисплея каждые 10 сек. В некоторых случаях происходил сброс состояния дисплея.
xEVC1.2.021		исправлены звездочки в верхнем пределе датчика S4 и в Меню термостата. Отключена ошибка контроля напряжения питания

